在籍リスト[年齢順]
熊本 ウフフな40ムフフな50に在籍する女性達のデータの一覧です。年齢順に並び変えてあります。
[ T:身長 B:バスト Cup:カップ W:ウエスト H:ヒップ :新人]
名前 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 経歴 | 血液 | 出勤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石松 わこ | 38 | 156 | 105 | I | 63 | 92 | ×1 | A | 早番 |
黒滝 みお | 39 | 151 | 83 | C | 61 | 85 | ×1 | O | 早番 |
石井 りこ | 40 | 164 | 100 | G | 63 | 90 | 人妻 | O | 早番 |
岩田 ゆり | 41 | 154 | 85 | C | 60 | 87 | 人妻 | O | 早番 |
安藤 せな | 42 | 156 | 84 | C | 60 | 90 | 未婚 | A | 遅番 |
高瀬 とも | 43 | 160 | 90 | D | 67 | 93 | ×1 | B | 遅番 |
澤木 愛 | 43 | 152 | 84 | C | 60 | 85 | 人妻 | O | 早番 |
小田 晶 | 43 | 155 | 80 | B | 60 | 88 | 人妻 | A | 早番 |
服部 かな | 44 | 160 | 84 | C | 60 | 85 | ×1 | O | 遅番 |
夏目 さや | 45 | 163 | 97 | G | 63 | 89 | 人妻 | B | 早番 |
松嶋 しょうこ | 46 | 163 | 83 | B | 60 | 82 | 人妻 | A | 早番 |
真田 なるみ | 48 | 168 | 91 | E | 63 | 88 | ×1 | A | 早番 |
田中 みさき | 48 | 160 | 85 | D | 63 | 89 | ×1 | A | 遅番 |
矢沢 みずき | 48 | 160 | 105 | F | 69 | 93 | ×1 | A | 遅番 |
田村 悠 | 51 | 161 | 81 | B | 61 | 85 | 人妻 | O | 遅番 |
※ 各項目を押すと表示順番が入れ代わります。